2017年新利体育接受捐贈一覽表
發布者:信息發布員發布時間🖱:2018-03-22 瀏覽次數:1886
|
|
|
|
|
|
|
捐贈單位/個人 | 類別 | 項目 | 捐贈金額(元) |
東莞市賢通教育服務有限公司 | 學校發展 | 華夏幸福 | 3000000 |
深圳邦辰教育管理顧問有限公司 | 學校發展 | 華夏幸福 | 3000000 |
南聯教育新利体育 | 學校發展 | 南聯教育新利体育 | 1500000 |
杭州蒲草投資合夥企業(有限合夥) | 學校發展 | 學校建設 | 500000 |
上海國際信托有限公司 | 西部教育 | 上善計劃 | 1030394 |
上海韓哲一教育扶貧新利 | 西部教育 | 曙明計劃 | 300000 |
伊頓(中國)投資有限公司 | 西部教育 | 伊頓新利体育 | 280000 |
上海樂三蘭馨教育發展新利 | 獎教助學金 | 王樂三獎教助學金 | 160000 |
上海長昭實業有限公司 | 獎教助學金 | 長昭近鐵獎教助學金 | 100000 |
上海黃浦區菁英進修學校 | 獎助學金 | 菁英教育新利体育 | 200000 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 夏南薇助學專項新利体育 | 150000 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 愛我中華助學金 | 139500 |
浙江安福利生慈善新利 | 獎助學金 | 慈教獎學金(學院) | 115000 |
上海莘莘營養配膳有限公司 | 獎助學金 | 莘莘學子助學金 | 105000 |
維他奶(上海)有限公司 | 獎助學金 | 維他奶助學金 | 105000 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 手拉手結對助學金 | 80000 |
上海市教育發展新利 | 獎助學金 | 精銳教育獎學金 | 80000 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 金寶助學金 | 75000 |
蘇州冠潔生活製品有限公司 | 獎助學金 | 米婭獎學金 | 71000 |
上海唐君遠教育新利 | 獎助學金 | 君遠少數民族獎學金 | 70000 |
上海劍川教育科技有限公司 | 獎助學金 | 優思獎學金 | 62300 |
上海生樂物業管理有限公司 | 獎助學金 | 陽光慈善優秀生獎學金 | 50000 |
上海壹七舞文化發展有限公司 | 獎助學金 | 175舞蹈獎學金(學院) | 50000 |
中國教師發展新利 | 獎助學金 | 葉聖陶獎學金 | 27000 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 工商愛建助學金 | 12500 |
上海市慈善新利 | 獎助學金 | 聲申專項新利体育 | 5000 |
人文與傳播學院 | 獎助學金 | 人文愛心助學金(學院) | 670 |
對外漢語學院義賣 | 獎助學金 | 張斌獎學金(學院) | 370 |
華為技術有限公司 | 校內項目 | 信息與機電學院學生競賽 | 102200 |
上海市浦東新區福山外國語小學 | 校內項目 | 大帶小閱讀 | 50000 |
青鳥音樂文化產業集團有限公司 | 校內項目 | 校團委 | 47000 |
偉巴斯特車頂供暖系統(上海)有限公司 | 校內項目 | 校團委 | 30000 |
2016新利体育平台第八屆愛心義賣 | 校內項目 | 慈善公益新利体育 | 14449.3 |
上海市體育發展新利 | 校內項目 | 體育學院新利体育 | 8000 |
學工部義賣 | 校內項目 | 慈善公益新利体育 | 820 |
直觀復星醫療器材技術(上海)有限公司 | 專項新利体育 | 西藏新疆暑期實踐項目 | 301263.7 |
上海競達體育資訊管理有限公司 | 專項新利体育 | 體育學院新利体育 | 100000 |
上海市慈善新利 | 專項新利体育 | 高校慈善公益項目 | 51050 |
上海唐君遠教育新利 | 專項新利体育 | 君遠冬令營 | 20000 |
新利体育平台老年大學 | 專項新利体育 | 老朋友感恩新利体育 | 16893.5 |
財付通支付平臺 | 專項新利体育 | 校友新利体育 | 1784.4 |
絲路財行(上海)投資管理有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 200000 |
上海市教育發展新利 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 60000 |
上海勝譽股權投資新利体育管理有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 50000 |
上海椒蘭健康管理咨詢有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 50000 |
深圳創維-RGB電子有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 19950 |
琢雲(上海)航空技術有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
上海貢果國際貿易有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
上海中辰泰投資(集團)有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
上海鈺洲機電設備工程有限公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
勝譽集團楊浦分公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
新美藤公司 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
一位老黨員 | 學校發展 | 年度捐贈 | 30000 |
張凡林等3人 | 學校發展 | 年度捐贈 | 30000 |
顧罕等4人 | 學校發展 | 年度捐贈 | 18000 |
顧祖怡 | 學校發展 | 年度捐贈 | 10000 |
胡心月 | 學校發展 | 年度捐贈 | 3500 |
李鳳 | 學校發展 | 年度捐贈 | 3000 |
楊德廣 | 學校發展 | 年度捐贈 | 2017 |
翁敏華 | 學校發展 | 年度捐贈 | 2017 |
李保民 | 學校發展 | 年度捐贈 | 2000 |
劉曉東 | 學校發展 | 年度捐贈 | 1000 |
張燕玲 | 學校發展 | 年度捐贈 | 1000 |
梅爾清 | 學校發展 | 年度捐贈 | 1000 |
婁雪梅 | 學校發展 | 年度捐贈 | 300 |
王慧麗 | 學校發展 | 學校建設 | 20000 |
萬守榮 | 學校發展 | 學校建設 | 450 |
顧燕琴 | 西部教育 | 甘肅玉門助學金 | 24000 |
陶軍 | 獎助學金 | 惠桃獎助學金 | 200000 |
張名正.張名良.俞麗君 | 獎助學金 | 誌在四方助學金 | 30000 |
褚君浩 | 獎助學金 | 褚君浩院士獎學金 | 24000 |
管繼英 | 獎助學金 | 管繼英助學金 | 15000 |
童潔.韓力萍 | 獎助學金 | 愛心助學 | 12000 |
張照駕.陳小青 | 獎助學金 | 愛心助學 | 10000 |
胡哲英 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
陳思衡 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
李東斌 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
黃文 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
孫冰 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
徐蔚 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
魯靜 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
陳音 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4817 |
葉青 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 2000 |
陳艷 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 2000 |
顧卓音 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 2000 |
陳宇光 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 2000 |
徐悅 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 2000 |
付小燕 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 2000 |
倪成秀 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1100 |
殷慧莉 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1048 |
王瑜 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1000 |
黃樂青 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 800 |
魏江麗 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 500 |
譚靜 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 300 |
王露斌 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 200 |
魯瓊 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 200 |
王翛涵 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 200 |
馬源 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 166 |
陳範儷瀞 | 校內項目 | 大帶小閱讀 | 2186.4 |
施新君等95人 | 專項新利体育 | 幼教新利体育 | 1168000 |
袁長青 | 專項新利体育 | 園音鋼琴新利体育 | 30000 |
李美格 | 專項新利体育 | 園音鋼琴新利体育 | 10000 |
管繼英 | 專項新利体育 | 圖管會活動新利体育 | 8000 |
張輝 | 專項新利体育 | 圖管會活動新利体育 | 4000 |
範樸生 | 專項新利体育 | 圖管會活動新利体育 | 3000 |
鐘為永 | 專項新利体育 | 圖管會活動新利体育 | 3000 |
侯忠陽 | 專項新利体育 | 圖管會活動新利体育 | 2000 |
王月梅 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100000 |
楊德廣 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100000 |
楊頎 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 42500 |
李莉 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 24000 |
封蓓 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 30000 |
李淼 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 20000 |
華劍波 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
王雪芳 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
LILY GELGER(陳敏) | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
楊軼和 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
蔡明辰 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
姚棟華 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 11949 |
臧列 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 8773 |
楊英 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 12000 |
郭彥欽 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
唐珠靜 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
王樂晨 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 5000 |
唐麗萍 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
張屏 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
鄔巧英 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
俞智元 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
陳剛 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
王磊 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 3500 |
吳沛東 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 3000 |
毛秀君 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 8500 |
趙潔瑜 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
丁佩莉 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
範知黔 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
林曉紅 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
朱文在 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
吳雲 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳鈺 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
倪海冬 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
張宸語 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
周玲 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
李亦承 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
李士強 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
黃剛 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陶倩 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
楊挽瀾 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王胤 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
蔡文忠 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
宋漫利 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
趙躍華 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王磊 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
張福生 朱萍 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
於曉東 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
欽子晨 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
章善珠 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
奚心遠 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳艷茹 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
黃鶴婷 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王翌霞 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
禦風而行 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
邵瑜 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
丁曉紅 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
何海娟 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
邵瑜郭亮 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 500 |
邵瑜邵瑉 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 500 |
邵瑜邵瑋 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 500 |
蔡瑞楊 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 500 |
楊復青 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 500 |
董小蘋 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 300 |
李月華 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 200 |
高雲娣 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100 |
葉紅 | 專項新利体育 | 陽光慈善新利体育 | 100 |
招商銀行測試賬戶 |
|
| 13.76 |
2017年累計接受捐贈14,654,382.06元 |