2022年新利体育接受捐贈一覽表 | ||||
捐贈單位/個人 | 類別 | 內容 | 項目 | 捐贈金額(元) |
蘇州市吳江區盛澤鎮總商會 | 學校建設 教師發展 學科建設 學生培養 | 獎教、獎助學金 學術科研與實踐等 | 師生獎勵新利体育、教師教育獎勵🔙、科研獎勵、學校發展及相關活動 | 2000000 |
長豐縣教育體育局 | 學校建設 教師發展 學科建設 學生培養 | 獎教👩🏽💼🐚、獎助學金 學術科研與實踐等 | 師生獎勵新利体育💺、教師教育獎勵、科研獎勵🙍、學校發展及相關活動 | 1200000 |
寧波寧南新城開發建設管理中心 | 學校建設 教師發展 學科建設 學生培養 | 獎教、獎助學金 學術科研與實踐等 | 師生獎勵新利体育、教師教育獎勵、科研獎勵、學校發展及相關活動 | 2000000 |
合肥新輝皓辰地產有限公司 | 學校建設 教師發展 學科建設 學生培養 | 獎教🚴🏻♀️、獎助學金 學術科研與實踐等 | 師生獎勵新利体育🙍🏽♂️✷、教師教育獎勵、科研獎勵👨🏼⚖️、學校發展及相關活動 | 300000 |
浙江南太湖控股集團有限公司 | 學校建設 教師發展 學科建設 學生培養 | 獎教🫸🏻、獎助學金 學術科研與實踐等 | 師生獎勵新利体育、教師教育獎勵🆚、科研獎勵、學校發展及相關活動 | 20000000 |
雲知聲(上海)智能科技有限公司 | 學校建設 | 學院發展 (信息與機電工程學院) | 雲知聲教育新利体育 | 300000 |
上海智位機器人股份有限公司 | 學校建設 | 學院發展 (信息與機電工程學院) | 蘑菇雲教育新利体育 | 300000 |
山東匯豐石化集團有限公司 | 學校建設 | 學院發展 (化學與材料科學學院) | 化雨潤材新利体育 | 800000 |
上海皓鴻生物醫藥科技有限公司 | 學校建設 | 學院發展 (化學與材料科學學院) | 化雨潤材新利体育 | 50000 |
黃奕聰慈善新利 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 82062.9 |
金佰利(中國)有限公司 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 376278 |
好麗友食品有限公司 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 145390.85 |
浙江中順紙業有限公司 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 418103.38 |
上海市華僑事業發展新利 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 100000 |
浙江屹男集團有限公司 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 100000 |
北京北達城鄉規劃設計研究院上海分院 | 學科建設 | 國土空間規劃課題組科研 (環境與地理科學學院) | 國土空間規劃科研新利体育 | 50000 |
江蘇蘇信房地產評估咨詢有限公司 | 學科建設 | 國土空間規劃課題組科研 (環境與地理科學學院) | 國土空間規劃科研新利体育 | 400000 |
上海唐君遠教育新利 | 學科建設 | 學術科研與實踐 (環境與地理科學學院) | 長三角生態綠色一體化發展示範區青浦金澤生態教育實踐項目 | 200000 |
糖獅逸基建工坊 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 3150 |
上海唐君遠教育新利 | 教師發展 | 獎教金 | 君遠獎教金 | 200000 |
雲知聲(上海)智能科技有限公司 | 教師發展 學生培養 | 學術科研與實踐等 (信息與機電工程學院) | ICPC青少年程序設計競賽 | 80000 |
上海永達公益新利 | 教師發展 學生培養 | 獎教🟦🏂🏽、獎助學金 學術科研與實踐等 (信息與機電工程學院) | 永達專項教育新利体育 | 100000 |
北京邁達斯技術有限公司 | 教師發展 學生培養 | 學術科研與實踐等 (建築工程學院) | 結構設計競賽 | 5000 |
上海市慈善新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 愛我中華項目 | 120000 |
上海市慈善新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 手拉手助學金 | 141000 |
上海徐匯區新航道進修學校 | 學生培養 | 獎助學金 | 胡敏英語勵誌獎學金 | 50000 |
上海黃浦區新航道專修學校 | 學生培養 | 獎助學金 | 胡敏英語勵誌獎學金 | 50000 |
上海緣源實業有限公司 | 學生培養 | 獎助學金 | 學思助學金 | 2735 |
上海翔宇公益新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 翔宇獎學金 | 85000 |
上海唐君遠教育新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 少數民族君遠獎學金 | 70000 |
上海生樂物業管理有限公司 | 學生培養 | 獎助學金 | 陽光優秀黨員獎學金 | 60000 |
德愛威(中國)有限公司 | 學生培養 | 獎助學金(美術學院) | 學業👨🏽⚕️、就業獎學金 | 100000 |
上海科東房地產土地估價有限公司 | 學生培養 | 獎助學金(商學院) | 科東獎優金 | 50000 |
上海天能科技有限公司 | 學生培養 | 獎助學金(生命科學學院) | 天能獎學金 | 80000 |
上海市靜安真愛夢想教育進修學院 | 學生培養 | 獎助學金(教育學院) | 真愛夢想師範班獎學金 | 215000 |
上海大孚橡膠有限公司 | 學生培養 | 獎助學金(哲學與法政學院) | 大孚飛躍法學專項獎學金 | 50000 |
上海大隱書局有限公司 | 學生培養 | 獎助學金(音樂學院) | 雅馬哈獎學金 | 40000 |
JOUJU CO LTD | 學生培養 | 獎助學金(影視傳媒學院) | 河合獎學金 | 74341.54 |
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 學生培養 | 學生活動 | 新利体育平台行業分析大賽 | 30000 |
伊頓(中國)投資有限公司 | 資源共享 | 西部教育 | 伊頓新利体育 | 318000 |
上海韓哲一教育扶貧新利 | 資源共享 | 西部教育 | 曙明計劃 | 300000 |
上海國際信托有限公司 | 資源共享 | 西部教育 | 上善計劃(陜西) | 1073002.72 |
華鑫證券有限責任公司 | 資源共享 | 西部教育 | 華鑫教育助學計劃 | 498697.5 |
上海雙創投資管理有限公司 | 資源共享 | 西部教育 | 上善恩施湖北高中生助學金 | 400000 |
上海宣敏財務管理中心(有限合夥) | 資源共享 | 西部教育 | 上善恩施湖北高中生助學金 | 100000 |
上海益威工程科技有限公司 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
上海冠晟信息科技有限公司 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
友博融資租賃(上海)有限公司 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 200000 |
中國銀行(財付通) | 資源共享 | 校友新利体育 | 校友卡項目 | 1600 |
昆明市官渡區教育體育局 | 資源共享 | 專項新利体育 | 師大附中專項新利体育 | 1000000 |
上海科技發展新利 | 資源共享 | 專項新利体育 | 上海市實驗學校專項新利体育 | 200000 |
《中文自修》雜誌社 | 資源共享 | 專項新利体育 | 南匯中學專項新利体育 | 1390 |
新讀寫月刊社 | 資源共享 | 專項新利体育 | 南匯中學專項新利体育 | 800 |
楊鈞尹 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 200 |
吳悠悠 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 136 |
杜江緣 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 68 |
唐淏豐 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 35 |
王 健 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 10000 |
範建興 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 5000 |
方 勤 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 68 |
個人捐贈(中國銀行) | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 10680 |
廖有盼 | 學校建設 | 學院發展(教育學院) | 教育學院世承班 | 16000 |
傅昕源 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 2000 |
張煜林 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 100 |
明 虹 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 10000 |
劉印天 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 500 |
薛 蕾 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 600 |
付麗穎 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 6000 |
刁井地 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 500 |
張萬杉 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 3000 |
胡嘉生 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 1000 |
李貞耀 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 1000 |
蔣理華 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 1000 |
孟祥梁 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 666 |
劉歡歡 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 3000 |
孫 琳 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 10000 |
馬曉梅 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 1000 |
喬晨津 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 200 |
陳重來 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 2000 |
陸建平 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 1000 |
楊依娜 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 500 |
王新荷 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 4000 |
範若雲 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 10000 |
夏煥樂 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 500 |
殷為傑 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 10000 |
王 驁 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 3112 |
楊詩文 | 學校建設 | 防疫抗疫 | 校園防疫項目 | 300 |
個人(畢業季學生捐贈款) | 學校建設 | 畢業季 | 校友新利体育 | 7480 |
波士頓圓臉 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 20000 |
高瀚宇 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 2060 |
陳笑凡 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 2400 |
張漂亮 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 100 |
楊天奇 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 200 |
郭 柯 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 500000 |
張如意 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 300 |
劉佳雯 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 1000 |
錢宇蝶 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 2000 |
個 人 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 11977.53 |
邱思潔 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 2000 |
王思祺 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助專項新利体育 | 500 |
倪偉傑 | 學科建設 | 學術科研與實踐 | “大帶小“兒童課外閱讀關愛項目 | 100 |
KIN BING WU(鄔健冰) | 教師發展 | 學術科研與實踐 | 聯合國教科文組織教師教育中心課程研究項目 | 159754.65 |
袁長青 | 教師發展學生培養 | 獎教金、獎助學金(音樂學院) | 園音杯鋼琴比賽 | 35000 |
溫 宏 | 學生培養 | 獎助學金(教育學院) | 學生黨員助學金 | 6000 |
蔡琳萍 | 學生培養 | 獎助學金(音樂學院) | 慎澤公益獎學金 | 10000 |
楊彩雲 | 學生培養 | 獎助學金(哲學與法政學院) | 助學金 | 1000 |
黃存韓 | 學生培養 | 獎助學金(哲學與法政學院) | 黃延和社會工作專業助學金 | 30000 |
顧登生 | 學生培養 | 獎助學金(環境與地理科學學院) | 大地獎學金 | 25000 |
曹秀玲 | 學生培養 | 獎助學金(對外漢語學院) | 張斌獎學金 | 5000 |
邢相文 | 學生培養 | 獎助學金(對外漢語學院) | 張斌獎學金 | 1800 |
段繼緒 | 學生培養 | 獎助學金(對外漢語學院) | 張斌獎學金 | 2000 |
王 敏 | 學生培養 | 獎助學金(對外漢語學院) | 張斌獎學金 | 2000 |
渠默熙 | 學生培養 | 獎助學金(對外漢語學院) | 張斌獎學金 | 750 |
許力斌 | 學生培養 | 獎助學金(數理學院) | 嶽榮先獎助學金 | 10000 |
陳 音 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 2800 |
葉 青 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 3000 |
孫 冰 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 4000 |
付小燕 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 3000 |
徐 蔚 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 4000 |
陳 艷 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 1000 |
黃 文 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 4000 |
胡哲英 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 2000 |
陳思衡 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 2000 |
魯 靜 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 4000 |
李東斌 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 4000 |
徐 悅 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 3000 |
胡 輝 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 1000 |
倪成秀 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 2000 |
黃樂青 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 2800 |
劉華敏 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 200 |
謝天璇 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 2000 |
唐詩韻 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 1000 |
次旺卓瑪 | 學生培養 | 獎助學金(外國語學院) | AWLS助學金 | 500 |
晏若宇 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 2000 |
淩宇軒 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 1000 |
翟天檄 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 1000 |
蔡子豪 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 4000 |
易 凱 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 10829 |
楊 勇 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 1000 |
曹 偉 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 3000 |
張煥慶 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 3000 |
崔 皓 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 2000 |
崔 璨 | 學生培養 | 獎助學金 | 助學金 | 1000 |
倪偉傑 | 學生培養 | 獎助學金 | 大學生助學新利体育 | 100 |
顧家樺 | 學生培養 | 獎助學金 | 大學生獎學新利体育 | 1 |
胡明君 | 學生培養 | 獎助學金 | 大學生獎學新利体育 | 100 |
楊純婷 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
楊馥汐 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
黃雨艷 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 500 |
高 潔 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 500 |
戴天樂 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 100 |
劉思驛 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
繆珺雯 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
譚 天 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 100 |
姜 悅 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
呂依晨 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
耿茹一 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
陳宗慶 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 500 |
姚佳瑾 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 660 |
吳欣雨 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
張龍臻 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
陳 宵 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 300 |
陳依寧 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 100 |
王宇晨 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
何靖雯 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
王 者 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 100 |
王文翔 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
周 同 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
陸思琦 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
吳 航 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
張晨昊 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
王霄婷 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 100 |
候雨佳 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 100 |
羅宇佳 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 100 |
王宇超 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 888 |
王徵弦 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
張珂睿 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
王倩夢 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 1000 |
金奕傑 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
楊舒茜 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
張佳慧 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
段 爽 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
封 瑩 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
倪 卿 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
馮子然 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
顧家樺 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
周彥雯 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
張 玲 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
曹若文 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
孫蘊春 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
徐 淵 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 1000 |
周雅倩 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 1000 |
周逸凡 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 1000 |
馬慧芸 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
姜刻文 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 1000 |
賀於哲 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 50 |
董 科 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
祁丹慧 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
邵文苑 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 1000 |
黃詩雨 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 100 |
康 琪 | 資源共享 | 防疫援助 | 研究生支教團田陽防疫支持 | 200 |
張 婧 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
陸建平 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
鐘黎安 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
吳晶晶 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
顏 彥 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
高振華 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
王 昀 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
王軍峰 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
錢 成 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
李 莉 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
袁佳琳 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
徐 晨 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
米 婷 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
李宇靖 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
郭勤一 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
段程程 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
王一帆 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
熊王美 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
王 宏 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
王輔俊 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
王雪琴 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
陳曉虹 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
史佳華 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 2400 |
孫祝穎 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
全玉婷 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 3600 |
郭長江 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 3600 |
王 健 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 7200 |
周燕菊 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 3600 |
李曉芳 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
宋莉莉 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
凡 平 | 資源共享 | 西部教育 | 喀什玉蘭獎學金 | 1200 |
趙 莉 | 資源共享 | 西部教育 | 甘肅學生助學金 | 22400 |
張月秀 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
楊德廣 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 32022 |
翁敏華 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2022 |
裴小倩 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
朱筱麗 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王 胤 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
李保民 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
唐珠靜 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
朱俊妹 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
沈恒美 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
封 蓓 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 40000 |
邵 瑉 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳文悅 朱曉方 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 500 |
陳 敏 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
邵 瑜 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
楊建明 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
張翼彭 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4044 |
唐麗萍 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 6022 |
沈素珍 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
章善珠 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2022 |
吳沛東 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 3000 |
王深紀 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
焦福全 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
代金花 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
張 屏 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
劉 婕 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
李玉蘭 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
顧雯懿 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
沈乃瑛 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
戴 平 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
朱麗利 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
劉 超 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳 敏 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
應 浩 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王紅英 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
盛蘭芳 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
徐 融 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
劉根寶 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
尹佳倩 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
吳鳳珠 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
錢麗斌 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
郭彥欽 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
張雲妹 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
何雅萍 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
韋玉珍 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
保佳琪 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
韓曉婷 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
李月仙 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
郭 亮 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
唐 樑 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 7000 |
倪易琛 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 12000 |
朱 煒 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
蔣鴻根 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
孫蘭英 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
黃 剛 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
壽海亞 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
舒愛萍 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4900 |
孫學明 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
郭 燦 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王小鳳 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
鄒金國 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
封 蓓 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
章梅芬 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
徐玉君 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
張素英 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4500 |
陸琴飛 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
居艷君 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 12701 |
陳 美 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
喬曉軍 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
